Tabela contemplando a quantidade das vitaminas A (retinol), B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B6 (piridoxina) e C dos alimentos. A tabela contem 597 alimentos nacionais e regionais, agrupados da seguinte maneira: Cereais e derivados, Verduras, hortaliças e derivados, Frutas e derivados, Gorduras e óleos, Pescados e frutos do mar, Carnes e derivados, Leite e derivados, Bebidas alcoólicas e não alcoólicas, Ovos e derivados, Produtos açucarados, Miscelâneas, Outros alimentos industrializados, Alimentos preparados, Leguminosas e derivados, Nozes e sementes.
As preparações cozidas desta tabelas (exemplo carnes, legumes, arroz e feijão) não possuem a adição de sal, óleo e condimentos.
Abreviações: B1: Tiamina; B2: Riboflavina; B3: Niacina; B6: Piridoxina; C: Vitamina C; mcg: micrograma; mg:miligrama; NA: não aplicável; Tr: traço;
Cálculo de RAE (Equivalente de Atividade de Retinol):
1 RAE = 1 µg de retinol + 1/12 µg de trans beta-caroteno + 1/24 µg de cis beta-caroteno + 1/24 µg de outros trans carotenóides pró-vitamínicos A + 1/48 de outros cis carotenóides pró-vitamínicos A (25, 26).
Cálculo de RE (Equivalente de Retinol):
1 RE = 1 µg de retinol + 1/6 µg de trans beta-caroteno + 1/12 µg de cis beta-caroteno + 1/12 µg de outros trans carotenóides pró-vitamínicos A + 1/24 de outros cis carotenóides pró-vitamínicos A.
Cereais e derivados
Composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível | ||||||||||||||||||||||||||
Cereais e derivados | Vitamina | |||||||||||||||||||||||||
Retinol | RE | RAE | B1 | B2 | B6 | B3 | C | |||||||||||||||||||
(mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | |||||||||||||||||||
Arroz, integral, cozido | NA | 0,08 | Tr | 0,08 | Tr | |||||||||||||||||||||
Arroz, integral, cru | NA | 0,26 | Tr | 0,18 | 4,18 | |||||||||||||||||||||
Arroz, tipo 1, cozido | NA | Tr | Tr | Tr | Tr | |||||||||||||||||||||
Arroz, tipo 1, cru | NA | 0,16 | Tr | 0,07 | 1,12 | |||||||||||||||||||||
Arroz, tipo 2, cozido | NA | Tr | Tr | Tr | Tr | |||||||||||||||||||||
Arroz, tipo 2, cru | NA | 0,16 | Tr | 0,05 | 0,92 | |||||||||||||||||||||
Aveia, flocos, crua | NA | 0,55 | 0,03 | Tr | 4,47 | 1,4 | ||||||||||||||||||||
Biscoito, doce, maisena | NA | 1,01 | 0,42 | 0,23 | 3,91 | 6,2 | ||||||||||||||||||||
Biscoito, doce, recheado com chocolate | Tr | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 2,52 | 3,5 | ||||||||||||||||||||
Biscoito, doce, recheado com morango | Tr | 0,90 | 0,42 | 0,21 | 1,50 | Tr | ||||||||||||||||||||
Biscoito, doce, wafer, recheado de chocolate | Tr | 0,37 | 0,03 | 0,30 | 1,12 | Tr | ||||||||||||||||||||
Biscoito, doce, wafer, recheado de morango | Tr | 0,36 | Tr | 0,94 | 0,37 | |||||||||||||||||||||
Biscoito, salgado, cream cracker | NA | 0,71 | 0,13 | 0,17 | 7,14 | |||||||||||||||||||||
Bolo, mistura para | NA | 0,18 | Tr | 1,50 | 1,52 | Tr | ||||||||||||||||||||
Bolo, pronto, aipim | Tr | 0,13 | 0,07 | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Bolo, pronto, chocolate | Tr | 0,13 | 0,09 | 0,05 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Bolo, pronto, coco | Tr | Tr | Tr | 0,15 | 0,06 | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||
Bolo, pronto, milho | 57 | 0,11 | 0,05 | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Canjica, branca, crua | NA | Tr | Tr | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Canjica, com leite integral | Tr | Tr | 0,04 | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Cereais, milho, flocos, com sal | NA | 0,12 | Tr | 0,06 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Cereais, milho, flocos, sem sal | NA | 0,05 | Tr | 0,04 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Cereais, mingau, milho, infantil | 21 | 3,72 | 0,47 | 5,08 | 24,16 | 109,4 | ||||||||||||||||||||
Cereais, mistura para vitamina, trigo, cevada e aveia | Tr | 0,76 | 0,88 | 1,49 | 7,46 | 13,1 | ||||||||||||||||||||
Cereal matinal, milho | NA | 31 | 15 | 0,76 | 1,02 | 2,25 | 11,04 | 17,3 | ||||||||||||||||||
Cereal matinal, milho, açúcar | NA | 31 | 15 | 0,73 | 1,11 | 0,79 | 10,13 | 14,6 | ||||||||||||||||||
Creme de arroz, pó | NA | 0,22 | Tr | 0,05 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Creme de milho, pó | NA | 0,74 | Tr | 2,05 | Tr | 96,3 | ||||||||||||||||||||
Curau, milho verde | 12 | 20 | 16 | 0,04 | 0,07 | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||
Curau, milho verde, mistura para | NA | 0,13 | Tr | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Farinha, de arroz, enriquecida | NA | 3,23 | Tr | 3,47 | 24,42 | 173,6 | ||||||||||||||||||||
Farinha, de centeio, integral | NA | 0,29 | 0,03 | 0,08 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Farinha, de milho, amarela | NA | 18 | 9 | 0,25 | Tr | 0,25 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||
Farinha, de rosca | NA | 0,25 | Tr | 0,09 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Farinha, de trigo | NA | 0,31 | Tr | Tr | 0,89 | Tr | ||||||||||||||||||||
Farinha, láctea, de cereais | 492 | 1,43 | 1,13 | 1,14 | 9,50 | 24,3 | ||||||||||||||||||||
Lasanha, massa fresca, cozida | NA | 0,04 | Tr | Tr | 3,96 | |||||||||||||||||||||
Lasanha, massa fresca, crua | NA | 0,08 | Tr | Tr | Tr | |||||||||||||||||||||
Macarrão, instantâneo | NA | 1,18 | 0,04 | 0,53 | 9,37 | Tr | ||||||||||||||||||||
Macarrão, trigo, cru | NA | 0,18 | 0,02 | Tr | 3,57 | Tr | ||||||||||||||||||||
Macarrão, trigo, cru, com ovos | Tr | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 4,37 | Tr | ||||||||||||||||||||
Milho, amido, cru | NA | Tr | Tr | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Milho, fubá, cru | NA | 26 | 13 | 0,25 | Tr | Tr | 0,75 | Tr | ||||||||||||||||||
Milho, verde, cru | NA | 32 | 16 | 0,30 | Tr | 0,04 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||
Milho, verde, enlatado, drenado | NA | 48 | 24 | Tr | 0,05 | Tr | 3,74 | 1,7 | ||||||||||||||||||
Mingau tradicional, pó | 1533 | 3,41 | Tr | 3,11 | 19,39 | Tr | ||||||||||||||||||||
Pamonha, barra para cozimento, pré-cozida | NA | Tr | Tr | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Pão, aveia, forma | Tr | 0,09 | 0,03 | 0,08 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Pão, de soja | NA | 0,07 | 0,04 | 0,79 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Pão, glúten, forma | NA | 0,04 | 0,03 | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Pão, milho, forma | Tr | 0,08 | Tr | 0,08 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Pão, trigo, forma, integral | NA | 0,08 | 0,04 | 0,15 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Pão, trigo, francês | 3 | 0,39 | 0,67 | 0,60 | 2,34 | |||||||||||||||||||||
Pão, trigo, sovado | Tr | 0,08 | 0,04 | 0,15 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Pastel, de carne, cru | Tr | 0,06 | 0,03 | Tr | 1,58 | Tr | ||||||||||||||||||||
Pastel, de carne, frito | Tr | 0,06 | 0,05 | Tr | 1,83 | |||||||||||||||||||||
Pastel, de queijo, cru | Tr | 0,07 | 0,03 | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Pastel, de queijo, frito | 18 | 0,09 | 0,04 | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Pastel, massa, crua | NA | 0,15 | Tr | Tr | Tr | |||||||||||||||||||||
Pastel, massa, frita | NA | 0,16 | Tr | Tr | Tr | |||||||||||||||||||||
Pipoca, com óleo de soja, sem sal | NA | 0,03 | 0,03 | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Polenta, pré-cozida | NA | 0,04 | Tr | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Torrada, pão francês | NA | 0,38 | Tr | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Fonte: Adaptado de Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO. 4ª ed. rev. e ampl.. Campinas: Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação – NEPA, 2011. |
Verduras, hortaliças e derivados
Composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível | ||||||||||||||||||||||||||
Verduras, hortaliças e derivados | Vitamina | |||||||||||||||||||||||||
Retinol | RE | RAE | B1 | B2 | B6 | B3 | C | |||||||||||||||||||
(mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | |||||||||||||||||||
Abóbora, cabotian, cozida | NA | 0,08 | Tr | 0,07 | Tr | 7,5 | ||||||||||||||||||||
Abóbora, cabotian, crua | NA | 446 | 223 | Tr | Tr | 0,10 | Tr | 5,1 | ||||||||||||||||||
Abóbora, menina brasileira, crua | NA | 1108 | 554 | 0,07 | Tr | 0,04 | Tr | 1,5 | ||||||||||||||||||
Abóbora, moranga, crua | NA | 278 | 139 | Tr | Tr | 0,06 | Tr | 9,6 | ||||||||||||||||||
Abóbora, moranga, refogada | NA | 95 | 48 | 0,05 | Tr | 0,05 | Tr | 6,7 | ||||||||||||||||||
Abóbora, pescoço, crua | NA | Tr | Tr | 0,06 | Tr | 2,1 | ||||||||||||||||||||
Abobrinha, italiana, cozida | NA | 0,05 | Tr | 0,06 | Tr | 2,1 | ||||||||||||||||||||
Abobrinha, italiana, crua | NA | 41 | 20 | Tr | 0,06 | 0,03 | Tr | 6,9 | ||||||||||||||||||
Abobrinha, italiana, refogada | NA | 42 | 21 | 0,04 | Tr | Tr | Tr | 7,5 | ||||||||||||||||||
Abobrinha, paulista, crua | NA | Tr | Tr | 0,03 | Tr | 17,5 | ||||||||||||||||||||
Acelga, crua | NA | 0,04 | Tr | 0,16 | Tr | 22,6 | ||||||||||||||||||||
Agrião, cru | NA | 458 | 229 | 0,11 | 0,23 | 0,09 | 1,19 | 60,1 | ||||||||||||||||||
Aipo, cru | NA | 916 | 458 | Tr | Tr | 0,18 | Tr | 5,9 | ||||||||||||||||||
Alface, americana, crua | NA | 0,03 | Tr | 0,04 | Tr | 11,0 | ||||||||||||||||||||
Alface, crespa, crua | NA | 234 | 117 | 0,11 | 0,12 | Tr | 1,09 | 15,6 | ||||||||||||||||||
Alface, lisa, crua | NA | 368 | 184 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,75 | 21,4 | ||||||||||||||||||
Alface, roxa, crua | NA | 312 | 156 | Tr | Tr | Tr | Tr | 13,5 | ||||||||||||||||||
Alfavaca, crua | NA | Tr | 0,12 | 0,56 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Alho, cru | NA | 0,18 | Tr | 0,44 | Tr | * | ||||||||||||||||||||
Alho-poró, cru | NA | 16 | 8 | 0,06 | Tr | 0,08 | 0,34 | 14,1 | ||||||||||||||||||
Almeirão, cru | NA | 566 | 283 | 0,10 | 0,18 | Tr | 0,63 | 1,7 | ||||||||||||||||||
Almeirão, refogado | NA | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 4,03 | 1,5 | ||||||||||||||||||||
Batata, baroa, cozida | NA | 0,06 | Tr | Tr | 1,98 | 17,1 | ||||||||||||||||||||
Batata, baroa, crua | NA | 25 | 12 | 0,05 | Tr | 0,12 | Tr | 7,6 | ||||||||||||||||||
Batata, doce, cozida | NA | 0,08 | Tr | 0,05 | 2,57 | 23,8 | ||||||||||||||||||||
Batata, doce, crua | NA | 0,06 | Tr | 0,10 | Tr | 16,5 | ||||||||||||||||||||
Batata, frita, tipo chips, industrializada | NA | 0,20 | Tr | 0,13 | 2,61 | Tr | ||||||||||||||||||||
Batata, inglesa, cozida | NA | 0,05 | Tr | 0,08 | Tr | 3,8 | ||||||||||||||||||||
Batata, inglesa, crua | NA | 0,10 | Tr | 0,15 | Tr | 31,1 | ||||||||||||||||||||
Batata, inglesa, frita | NA | 0,17 | Tr | 0,10 | 2,51 | 16,3 | ||||||||||||||||||||
Batata, inglesa, sauté | NA | 0,07 | Tr | 0,09 | 1,38 | Tr | ||||||||||||||||||||
Berinjela, cozida | NA | 0,04 | Tr | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Berinjela, crua | NA | 24 | 12 | 0,04 | 0,05 | Tr | Tr | 3,0 | ||||||||||||||||||
Beterraba, cozida | NA | 0,09 | Tr | Tr | Tr | 1,2 | ||||||||||||||||||||
Beterraba, crua | NA | 0,04 | Tr | 0,04 | Tr | 3,1 | ||||||||||||||||||||
Biscoito, polvilho doce | Tr | Tr | 0,03 | 0,07 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Brócolis, cozido | NA | 0,04 | 0,03 | Tr | Tr | 42,0 | ||||||||||||||||||||
Brócolis, cru | NA | 279 | 140 | 0,12 | 0,18 | 0,08 | 1,39 | 34,3 | ||||||||||||||||||
Cará, cozido | NA | 0,12 | Tr | 0,12 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Cará, cru | NA | 0,11 | Tr | 0,02 | Tr | 8,8 | ||||||||||||||||||||
Caruru, cru | NA | 1906 | 953 | Tr | 0,10 | 0,11 | Tr | 5,4 | ||||||||||||||||||
Catalonha, crua | NA | Tr | 0,03 | 0,36 | 1,54 | 7,3 | ||||||||||||||||||||
Catalonha, refogada | NA | 850 | 425 | 0,04 | Tr | 0,03 | 0,60 | Tr | ||||||||||||||||||
Cebola, crua | NA | 0,04 | Tr | 0,14 | Tr | 4,7 | ||||||||||||||||||||
Cebolinha, crua | NA | 134 | 67 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | Tr | 31,8 | ||||||||||||||||||
Cenoura, cozida | NA | 612 | 306 | 0,07 | Tr | 0,06 | 2,68 | Tr | ||||||||||||||||||
Cenoura, crua | NA | 1326 | 663 | Tr | Tr | 0,05 | Tr | 5,1 | ||||||||||||||||||
Chicória, crua | NA | 0,03 | 0,10 | Tr | 0,68 | 6,5 | ||||||||||||||||||||
Chuchu, cozido | NA | 0,03 | Tr | Tr | Tr | 5,6 | ||||||||||||||||||||
Chuchu, cru | NA | Tr | Tr | Tr | Tr | 10,6 | ||||||||||||||||||||
Coentro, folhas desidratadas | NA | 0,10 | 0,11 | 0,09 | Tr | 40,8 | ||||||||||||||||||||
Couve, manteiga, crua | NA | 496 | 248 | 0,20 | 0,31 | 0,06 | 2,29 | 96,7 | ||||||||||||||||||
Couve, manteiga, refogada | NA | 384 | 192 | Tr | 0,05 | 0,07 | Tr | 76,9 | ||||||||||||||||||
Couve-flor, crua | NA | 2 | 1 | 0,03 | 0,09 | 0,10 | Tr | 36,1 | ||||||||||||||||||
Couve-flor, cozida | NA | 0,04 | Tr | Tr | Tr | 23,7 | ||||||||||||||||||||
Espinafre, Nova Zelândia, cru | NA | 484 | 242 | 0,10 | 0,21 | 0,06 | Tr | 2,4 | ||||||||||||||||||
Espinafre, Nova Zelândia, refogado | NA | 624 | 312 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | Tr | 5,3 | ||||||||||||||||||
Farinha, de mandioca, crua | NA | 0,14 | Tr | 0,04 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Farinha, de mandioca, torrada | NA | Tr | Tr | 0,81 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Farinha, de puba | NA | 0,09 | Tr | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Fécula, de mandioca | NA | 0,03 | Tr | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Feijão, broto, cru | NA | Tr | 0,04 | 0,15 | Tr | 12,0 | ||||||||||||||||||||
Inhame, cru | NA | 0,08 | Tr | 0,11 | Tr | 5,6 | ||||||||||||||||||||
Jiló, cru | NA | 13 | 6 | 0,07 | 0,04 | Tr | Tr | 6,8 | ||||||||||||||||||
Jurubeba, crua | NA | 0,13 | 0,02 | 0,20 | Tr | 13,8 | ||||||||||||||||||||
Mandioca, cozida | NA | 0,06 | Tr | 0,03 | Tr | 11,1 | ||||||||||||||||||||
Mandioca, crua | NA | Tr | Tr | 0,04 | Tr | 16,5 | ||||||||||||||||||||
Mandioca, farofa, temperada | NA | 0,10 | Tr | 0,15 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Mandioca, frita | NA | 0,05 | Tr | 0,04 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Manjericão, cru | NA | 1035 | 517 | 0,06 | 0,21 | 0,06 | 0,90 | 2,3 | ||||||||||||||||||
Maxixe, cru | NA | 6 | 3 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | Tr | 9,6 | ||||||||||||||||||
Mostarda, folha, crua | NA | 0,05 | 0,04 | 0,05 | Tr | 38,6 | ||||||||||||||||||||
Nhoque, batata, cozido | 15 | 0,08 | Tr | 0,04 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Nabo, cru | NA | 0,07 | Tr | 0,03 | Tr | 9,6 | ||||||||||||||||||||
Palmito, juçara, em conserva | NA | 0,06 | 0,04 | Tr | Tr | 2,0 | ||||||||||||||||||||
Palmito, pupunha, em conserva | NA | 0,03 | Tr | Tr | Tr | 8,7 | ||||||||||||||||||||
Pão, de queijo, assado | 61 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | Tr | |||||||||||||||||||||
Pão, de queijo, cru | 48 | Tr | 0,08 | Tr | Tr | |||||||||||||||||||||
Pepino, cru | NA | 4 | 2 | Tr | 0,03 | Tr | Tr | 5,0 | ||||||||||||||||||
Pimentão, amarelo, cru | NA | 40 | 20 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | Tr | 201,4 | ||||||||||||||||||
Pimentão, verde, cru | NA | 46 | 23 | Tr | Tr | Tr | Tr | 100,2 | ||||||||||||||||||
Pimentão, vermelho, cru | NA | 86 | 43 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | Tr | 158,2 | ||||||||||||||||||
Polvilho, doce | NA | Tr | Tr | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Quiabo, cru | NA | 49 | 25 | 0,10 | Tr | 0,03 | Tr | 5,6 | ||||||||||||||||||
Rabanete, cru | NA | 0,06 | 0,02 | 0,04 | Tr | 9,6 | ||||||||||||||||||||
Repolho, branco, cru | NA | 6 | 3 | Tr | 0,03 | 0,06 | Tr | 18,7 | ||||||||||||||||||
Repolho, roxo, cru | NA | 0,07 | Tr | 0,09 | Tr | 43,2 | ||||||||||||||||||||
Repolho, roxo, refogado | NA | 0,07 | Tr | 0,07 | 0,63 | 40,5 | ||||||||||||||||||||
Rúcula, crua | NA | 533 | 266 | 0,04 | Tr | Tr | 0,35 | 46,3 | ||||||||||||||||||
Salsa, crua | NA | 1743 | 872 | 0,12 | 0,15 | 0,47 | 0,72 | 51,7 | ||||||||||||||||||
Seleta de legumes, enlatada | NA | 244 | 122 | 0,03 | Tr | Tr | 3,72 | Tr | ||||||||||||||||||
Serralha, crua | NA | 1134 | 567 | Tr | 0,11 | 0,08 | Tr | 1,5 | ||||||||||||||||||
Taioba, crua | NA | 1160 | 580 | Tr | 0,10 | 0,10 | Tr | 17,9 | ||||||||||||||||||
Tomate, com semente, cru | NA | 54 | 27 | 0,12 | Tr | 0,02 | Tr | 21,2 | ||||||||||||||||||
Tomate, extrato | NA | 166 | 83 | Tr | Tr | 0,11 | 2,42 | 18,0 | ||||||||||||||||||
Tomate, molho industrializado | NA | 76 | 38 | Tr | Tr | 0,06 | Tr | 2,7 | ||||||||||||||||||
Tomate, purê | NA | 90 | 45 | Tr | Tr | 0,07 | 1,18 | 5,4 | ||||||||||||||||||
Tomate, salada | NA | 0,06 | 0,04 | 0,05 | Tr | 12,8 | ||||||||||||||||||||
Vagem, crua | NA | 32 | 16 | Tr | 0,08 | Tr | Tr | 1,2 | ||||||||||||||||||
Fonte: Adaptado de Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO. 4ª ed. rev. e ampl.. Campinas: Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação – NEPA, 2011. |
Frutas e derivados
Composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível | ||||||||||||||||||||||||||
Frutas e derivados | Vitamina | |||||||||||||||||||||||||
Retinol | RE | RAE | B1 | B2 | B6 | B3 | C | |||||||||||||||||||
(mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | |||||||||||||||||||
Abacate, cru | NA | Tr | 0,04 | Tr | Tr | 8,7 | ||||||||||||||||||||
Abacaxi, cru | NA | 0,17 | 0,02 | Tr | Tr | 34,6 | ||||||||||||||||||||
Abacaxi, polpa, congelada | NA | 2 | 1 | 0,05 | Tr | Tr | Tr | 1,2 | ||||||||||||||||||
Abiu, cru | NA | Tr | 0,04 | 0,05 | Tr | 10,3 | ||||||||||||||||||||
Açaí, polpa, com xarope de guaraná e glucose | NA | Tr | Tr | 0,07 | Tr | 10,3 | ||||||||||||||||||||
Açaí, polpa, congelada | NA | Tr | 0,04 | 0,07 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Acerola, crua | NA | 247 | 124 | Tr | 0,04 | Tr | 1,38 | 941,4 | ||||||||||||||||||
Acerola, polpa, congelada | NA | 192 | 96 | Tr | 0,10 | Tr | Tr | 623,2 | ||||||||||||||||||
Ameixa, calda, enlatada | NA | Tr | 0,23 | 0,37 | Tr | 4,3 | ||||||||||||||||||||
Ameixa, crua | NA | 27 | 14 | 0,07 | Tr | 0,03 | Tr | 7,6 | ||||||||||||||||||
Ameixa, em calda, enlatada, drenada | NA | Tr | 0,22 | 0,08 | Tr | 5,2 | ||||||||||||||||||||
Atemóia, crua | NA | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 1,58 | 10,1 | ||||||||||||||||||||
Banana, da terra, crua | NA | 239 | 119 | 0,03 | 0,02 | 0,14 | Tr | 15,7 | ||||||||||||||||||
Banana, doce em barra | NA | 27 | 14 | 0,03 | Tr | 0,06 | 1,41 | Tr | ||||||||||||||||||
Banana, figo, crua | NA | 0,09 | Tr | 0,03 | Tr | 17,5 | ||||||||||||||||||||
Banana, maçã, crua | NA | 6 | 3 | Tr | Tr | 0,14 | Tr | 10,5 | ||||||||||||||||||
Banana, nanica, crua | NA | 14 | 7 | Tr | 0,02 | 0,14 | Tr | 5,9 | ||||||||||||||||||
Banana, ouro, crua | NA | 50 | 25 | Tr | Tr | 0,14 | Tr | 7,6 | ||||||||||||||||||
Banana, pacova, crua | NA | 0,05 | 0,03 | 0,17 | Tr | Tr | ||||||||||||||||||||
Banana, prata, crua | NA | 32 | 16 | Tr | 0,02 | 0,10 | Tr | 21,6 | ||||||||||||||||||
Cacau, cru | NA | 0,25 | Tr | 0,04 | Tr | 13,6 | ||||||||||||||||||||
Cajá-Manga, cru | NA | 0,11 | Tr | 0,05 | Tr | 26,7 | ||||||||||||||||||||
Cajá, polpa, congelada | NA | 106 | 53 | 0,04 | Tr | Tr | Tr | Tr | ||||||||||||||||||
Caju, cru | NA | 15 | 7 | Tr | Tr | Tr | Tr | 219,3 | ||||||||||||||||||
Caju, polpa, congelada | NA | 22 | 11 | Tr | 0,02 | Tr | 2,25 | 119,7 | ||||||||||||||||||
Caju, suco concentrado, envasado | NA | 10 | 5 | Tr | 0,03 | Tr | Tr | 138,7 | ||||||||||||||||||
Caqui, chocolate, cru | NA | Tr | Tr | 0,03 | Tr | 29,6 | ||||||||||||||||||||
Carambola, crua | NA | 0,12 | Tr | Tr | Tr | 60,9 | ||||||||||||||||||||
Ciriguela, crua | NA | 0,14 | Tr | Tr | Tr | 27,0 | ||||||||||||||||||||
Cupuaçu, cru | NA | 0,37 | 0,04 | 0,07 | 4,34 | 24,5 | ||||||||||||||||||||
Cupuaçu, polpa, congelada | NA | 0,07 | 0,07 | 0,05 | Tr | 10,5 | ||||||||||||||||||||
Figo, cru | NA | 0,05 | Tr | Tr | Tr | 0,8 | ||||||||||||||||||||
Figo, enlatado, em calda | NA | Tr | Tr | Tr | Tr | 5,2 | ||||||||||||||||||||
Fruta-pão, crua | NA | 0,03 | Tr | Tr | Tr | 9,9 | ||||||||||||||||||||
Goiaba, branca, com casca, crua | NA | Tr | Tr | 0,03 | Tr | 99,2 | ||||||||||||||||||||
Goiaba, doce em pasta | NA | 136 | 68 | 0,07 | Tr | Tr | Tr | 23,1 | ||||||||||||||||||
Goiaba, doce, cascão | NA | 50 | 25 | Tr | Tr | Tr | 1,41 | 34,3 | ||||||||||||||||||
Goiaba, vermelha, com casca, crua | NA | 38 | 19 | Tr | Tr | 0,03 | Tr | 80,6 | ||||||||||||||||||
Graviola, crua | NA | 0,17 | 0,12 | 0,03 | Tr | 19,1 | ||||||||||||||||||||
Graviola, polpa, congelada | NA | Tr | 0,09 | Tr | Tr | 10,5 | ||||||||||||||||||||
Jabuticaba, crua | NA | 0,06 | Tr | Tr | Tr | 16,2 | ||||||||||||||||||||
Jaca, crua | NA | 0,10 | 0,04 | 0,05 | Tr | 14,8 | ||||||||||||||||||||
Jambo, cru | NA | 0,08 | Tr | Tr | 1,18 | 3,8 | ||||||||||||||||||||
Jamelão, cru | NA | 8 | 4 | 0,17 | Tr | 0,12 | Tr | 27,1 | ||||||||||||||||||
Kiwi, cru | NA | 5 | 3 | Tr | Tr | 0,06 | Tr | 70,8 | ||||||||||||||||||
Laranja, baía, crua | NA | 4 | 2 | 0,06 | 0,02 | Tr | Tr | 56,9 | ||||||||||||||||||
Laranja, baía, suco | NA | 4 | 2 | 0,03 | Tr | 0,02 | Tr | 94,5 | ||||||||||||||||||
Laranja, da terra, crua | NA | 0,07 | 0,09 | 0,03 | Tr | 34,7 | ||||||||||||||||||||
Laranja, da terra, suco | NA | 4 | 2 | 0,04 | Tr | 0,04 | Tr | 44,3 | ||||||||||||||||||
Laranja, lima, crua | NA | 0,09 | 0,05 | 0,04 | Tr | 43,5 | ||||||||||||||||||||
Laranja, lima, suco | NA | 0,10 | 0,03 | 0,04 | Tr | 41,3 | ||||||||||||||||||||
Laranja, pêra, crua | NA | 1 | 0 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | Tr | 53,7 | ||||||||||||||||||
Laranja, pêra, suco | NA | 1 | 1 | Tr | Tr | Tr | Tr | 73,3 | ||||||||||||||||||
Laranja, valência, crua | NA | 0,07 | 0,04 | 0,03 | Tr | 47,8 | ||||||||||||||||||||
Laranja, valência, suco | NA | 2 | 1 | * | * | 0,03 | Tr | * | ||||||||||||||||||
Limão, cravo, suco | NA | 31 | 16 | Tr | Tr | Tr | Tr | 32,8 | ||||||||||||||||||
Limão, galego, suco | NA | Tr | Tr | 0,03 | Tr | 34,5 | ||||||||||||||||||||
Limão, tahiti, cru | NA | 0,30 | 0,04 | Tr | Tr | 38,2 | ||||||||||||||||||||
Maçã, Argentina, com casca, crua | NA | 0,05 | Tr | Tr | Tr | 1,5 | ||||||||||||||||||||
Maçã, Fuji, com casca, crua | NA | 4 | 2 | Tr | Tr | 0,03 | Tr | 2,4 | ||||||||||||||||||
Macaúba, crua | NA | 1020 | 510 | 0,11 | 0,11 | 0,03 | Tr | 13,4 | ||||||||||||||||||
Mamão, doce em calda, drenado | NA | 0,03 | Tr | Tr | Tr | 3,9 | ||||||||||||||||||||
Mamão, Formosa, cru | NA | 148 | 74 | 0,03 | 0,03 | Tr | Tr | 78,5 | ||||||||||||||||||
Mamão, Papaia, cru | NA | 118 | 59 | 0,03 | 0,04 | Tr | 1,03 | 82,2 | ||||||||||||||||||
