Tabela de calorias, carboidratos, proteínas, gorduras, colesterol e fibras na composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível. A tabela contem 597 alimentos nacionais e regionais, agrupados da seguinte maneira: Cereais e derivados, Verduras, hortaliças e derivados, Frutas e derivados, Gorduras e óleos, Pescados e frutos do mar, Carnes e derivados, Leite e derivados, Bebidas alcoólicas e não alcoólicas, Ovos e derivados, Produtos açucarados, Miscelâneas, Outros alimentos industrializados, Alimentos preparados, Leguminosas e derivados, Nozes e sementes.

As preparações cozidas desta tabelas (exemplo carnes, legumes, arroz e feijão) não possuem a adição de sal, óleo e condimentos.

Abreviações: g: grama; kcal: kilocaloria; mg:miligrama; NA: não aplicável; Tr: traço.

 

Cereais e derivados

Composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível
Cereais e derivados Energia Carboidratos Proteínas Gorduras Colesterol Fibra Alimentar
(kcal) (g) (g) (g) (mg) (g)
Arroz, integral, cozido 124 25,8 2,6 1,0 NA 2,7
Arroz, integral, cru 360 77,5 7,3 1,9 NA 4,8
Arroz, tipo 1, cozido 128 28,1 2,5 0,2 NA 1,6
Arroz, tipo 1, cru 358 78,8 7,2 0,3 NA 1,6
Arroz, tipo 2, cozido 130 28,2 2,6 0,4 NA 1,1
Arroz, tipo 2, cru 358 78,9 7,2 0,3 NA 1,7
Aveia, flocos, crua 394 66,6 13,9 8,5 NA 9,1
Biscoito, doce, maisena 443 75,2 8,1 12,0 NA 2,1
Biscoito, doce, recheado com chocolate 472 70,5 6,4 19,6 Tr 3,0
Biscoito, doce, recheado com morango 471 71,0 5,7 19,6 Tr 1,5
Biscoito, doce, wafer, recheado de chocolate 502 67,5 5,6 24,7 Tr 1,8
Biscoito, doce, wafer, recheado de morango 513 67,4 4,5 26,4 1 0,8
Biscoito, salgado, cream cracker 432 68,7 10,1 14,4 NA 2,5
Bolo, mistura para 419 84,7 6,2 6,1 Tr 1,7
Bolo, pronto, aipim 324 47,9 4,4 12,7 73 0,7
Bolo, pronto, chocolate 410 54,7 6,2 18,5 77 1,4
Bolo, pronto, coco 333 52,3 5,7 11,3 63 1,1
Bolo, pronto, milho 311 45,1 4,8 12,4 82 0,7
Canjica, branca, crua 358 78,1 7,2 1,0 NA 5,5
Canjica, com leite integral 112 23,6 2,4 1,2 1 1,2
Cereais, milho, flocos, com sal 370 80,8 7,3 1,6 NA 5,3
Cereais, milho, flocos, sem sal 363 80,4 6,9 1,2 NA 1,8
Cereais, mingau, milho, infantil 394 87,3 6,4 1,1 NA 3,2
Cereais, mistura para vitamina, trigo, cevada e aveia 381 81,6 8,9 2,1 NA 5,0
Cereal matinal, milho 365 83,8 7,2 1,0 NA 4,1
Cereal matinal, milho, açúcar 377 88,8 4,7 0,7 NA 2,1
Creme de arroz, pó 386 83,9 7,0 1,2 NA 1,1
Creme de milho, pó 333 86,1 4,8 1,6 NA 3,7
Curau, milho verde 78 13,9 2,4 1,6 5 0,5
Curau, milho verde, mistura para 402 79,8 2,2 13,4 NA 2,5
Farinha, de arroz, enriquecida 363 85,5 1,3 0,3 NA 0,6
Farinha, de centeio, integral 336 73,3 12,5 1,8 NA 15,5
Farinha, de milho, amarela 351 79,1 7,2 1,5 NA 5,5
Farinha, de rosca 371 75,8 11,4 1,5 NA 4,8
Farinha, de trigo 360 75,1 9,8 1,4 NA 2,3
Farinha, láctea, de cereais 415 77,8 11,9 5,8 11 1,9
Lasanha, massa fresca, cozida 164 32,5 5,8 1,2 NA 1,6
Lasanha, massa fresca, crua 220 45,1 7,0 1,3 NA 1,6
Macarrão, instantâneo 436 62,4 8,8 17,2 NA 5,6
Macarrão, trigo, cru 371 77,9 10,0 1,3 NA 2,9
Macarrão, trigo, cru, com ovos 371 76,6 10,3 2,0 18 2,3
Milho, amido, cru 361 87,1 0,6 Tr NA 0,7
Milho, fubá, cru 353 78,9 7,2 1,9 NA 4,7
Milho, verde, cru 138 28,6 6,6 0,6 NA 3,9
Milho, verde, enlatado, drenado 98 17,1 3,2 2,4 NA 4,6
Mingau tradicional, pó 373 89,3 0,6 0,4 NA 0,9
Pamonha, barra para cozimento, pré-cozida 171 30,7 2,6 4,8 NA 2,4
Pão, aveia, forma 343 59,6 12,4 5,7 Tr 6,0
Pão, de soja 309 56,5 11,3 3,6 NA 5,7
Pão, glúten, forma 253 44,1 12,0 2,7 NA 2,5
Pão, milho, forma 292 56,4 8,3 3,1 6 4,3
Pão, trigo, forma, integral 253 49,9 9,4 3,7 NA 6,9
Pão, trigo, francês 300 58,6 8,0 3,1 NA 2,3
Pão, trigo, sovado 311 61,5 8,4 2,8 17 2,4
Pastel, de carne, cru 289 42,0 10,7 8,8 18 1,0
Pastel, de carne, frito 388 43,8 10,1 20,1 25 1,0
Pastel, de queijo, cru 308 45,9 9,9 9,6 14 1,1
Pastel, de queijo, frito 422 48,1 8,7 22,7 15 0,9
Pastel, massa, crua 310 57,4 6,9 5,5 NA 1,4
Pastel, massa, frita 570 49,3 6,0 40,9 NA 1,3
Pipoca, com óleo de soja, sem sal 448 70,3 9,9 15,9 NA 14,3
Polenta, pré-cozida 103 23,3 2,3 0,3 NA 2,4
Torrada, pão francês 377 74,6 10,5 3,3 NA 3,4
Fonte: Adaptado de Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO. 4ª ed. rev. e ampl.. Campinas: Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação – NEPA, 2011.

 

Verduras, hortaliças e derivados

Composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível
Verduras, hortaliças e derivados Energia Carboidratos Proteínas Gorduras Colesterol Fibra Alimentar
(kcal) (g) (g) (g) (mg) (g)
Abóbora, cabotian, cozida 48 10,8 1,4 0,7 NA 2,5
Abóbora, cabotian, crua 39 8,4 1,7 0,5 NA 2,2
Abóbora, menina brasileira, crua 14 3,3 0,6 Tr NA 1,2
Abóbora, moranga, crua 12 2,7 1,0 0,1 NA 1,7
Abóbora, moranga, refogada 29 6,0 0,4 0,8 NA 1,5
Abóbora, pescoço, crua 24 6,1 0,7 0,1 NA 2,3
Abobrinha, italiana, cozida 15 3,0 1,1 0,2 NA 1,6
Abobrinha, italiana, crua 19 4,3 1,1 0,1 NA 1,4
Abobrinha, italiana, refogada 24 4,2 1,1 0,8 NA 1,4
Abobrinha, paulista, crua 31 7,9 0,6 0,1 NA 2,6
Acelga, crua 21 4,6 1,4 0,1 NA 1,1
Agrião, cru 17 2,3 2,7 0,2 NA 2,1
Aipo, cru 19 4,3 0,8 0,1 NA 1,0
Alface, americana, crua 9 1,7 0,6 0,1 NA 1,0
Alface, crespa, crua 11 1,7 1,3 0,2 NA 1,8
Alface, lisa, crua 14 2,4 1,7 0,1 NA 2,3
Alface, roxa, crua 13 2,5 0,9 0,2 NA 2,0
Alfavaca, crua 29 5,2 2,7 0,5 NA 4,1
Alho, cru 113 23,9 7,0 0,2 NA 4,3
Alho-poró, cru 32 6,9 1,4 0,1 NA 2,5
Almeirão, cru 18 3,3 1,8 0,2 NA 2,6
Almeirão, refogado 65 5,7 1,7 4,8 NA 3,4
Batata, baroa, cozida 80 18,9 0,9 0,2 NA 1,8
Batata, baroa, crua 101 24,0 1,0 0,2 NA 2,1
Batata, doce, cozida 77 18,4 0,6 0,1 NA 2,2
Batata, doce, crua 118 28,2 1,3 0,1 NA 2,6
Batata, frita, tipo chips, industrializada 543 51,2 5,6 36,6 NA 2,5
Batata, inglesa, cozida 52 11,9 1,2 Tr NA 1,3
Batata, inglesa, crua 64 14,7 1,8 Tr NA 1,2
Batata, inglesa, frita 267 35,6 5,0 13,1 NA 8,1
Batata, inglesa, sauté 68 14,1 1,3 0,9 NA 1,4
Berinjela, cozida 19 4,5 0,7 0,1 NA 2,5
Berinjela, crua 20 4,4 1,2 0,1 NA 2,9
Beterraba, cozida 32 7,2 1,3 0,1 NA 1,9
Beterraba, crua 49 11,1 1,9 0,1 NA 3,4
Biscoito, polvilho doce 438 80,5 1,3 12,2 9 1,2
Brócolis, cozido 25 4,4 2,1 0,5 NA 3,4
Brócolis, cru 25 4,0 3,6 0,3 NA 2,9
Cará, cozido 78 18,9 1,5 0,1 NA 2,6
Cará, cru 96 23,0 2,3 0,1 NA 7,3
Caruru, cru 34 6,0 3,2 0,6 NA 4,5
Catalonha, crua 24 4,8 1,9 0,3 NA 2,0
Catalonha, refogada 63 4,8 2,0 4,8 NA 3,7
Cebola, crua 39 8,9 1,7 0,1 NA 2,2
Cebolinha, crua 20 3,4 1,9 0,4 NA 3,6
Cenoura, cozida 30 6,7 0,8 0,2 NA 2,6
Cenoura, crua 34 7,7 1,3 0,2 NA 3,2
Chicória, crua 14 2,9 1,1 0,1 NA 2,2
Chuchu, cozido 19 4,8 0,4 Tr NA 1,0
Chuchu, cru 17 4,1 0,7 0,1 NA 1,3
Coentro, folhas desidratadas 309 48,0 20,9 10,4 NA 37,3
Couve, manteiga, crua 27 4,3 2,9 0,5 NA 3,1
Couve, manteiga, refogada 90 8,7 1,7 6,6 NA 5,7
Couve-flor, crua 23 4,5 1,9 0,2 NA 2,4
Couve-flor, cozida 19 3,9 1,2 0,3 NA 2,1
Espinafre, Nova Zelândia, cru 16 2,6 2,0 0,2 NA 2,1
Espinafre, Nova Zelândia, refogado 67 4,2 2,7 5,4 NA 2,5
Farinha, de mandioca, crua 361 87,9 1,6 0,3 NA 6,4
Farinha, de mandioca, torrada 365 89,2 1,2 0,3 NA 6,5
Farinha, de puba 360 87,3 1,6 0,5 NA 4,2
Fécula, de mandioca 331 81,1 0,5 0,3 NA 0,6
Feijão, broto, cru 39 7,8 4,2 0,1 NA 2,0
Inhame, cru 97 23,2 2,1 0,2 NA 1,7
Jiló, cru 27 6,2 1,4 0,2 NA 4,8
Jurubeba, crua 126 23,1 4,4 3,9 NA 23,9
Mandioca, cozida 125 30,1 0,6 0,3 NA 1,6
Mandioca, crua 151 36,2 1,1 0,3 NA 1,9
Mandioca, farofa, temperada 406 80,3 2,1 9,1 NA 7,8
Mandioca, frita 300 50,3 1,4 11,2 NA 1,9
Manjericão, cru 21 3,6 2,0 0,4 NA 3,3
Maxixe, cru 14 2,7 1,4 0,1 NA 2,2
Mostarda, folha, crua 18 3,2 2,1 0,2 NA 1,9
Nhoque, batata, cozido 181 36,8 5,9 1,9 15 1,8
Nabo, cru 18 4,1 1,2 0,1 NA 2,6
Palmito, juçara, em conserva 23 4,3 1,8 0,4 NA 3,2
Palmito, pupunha, em conserva 29 5,5 2,5 0,5 NA 2,6
Pão, de queijo, assado 363 34,2 5,1 24,6 68 0,6
Pão, de queijo, cru 295 38,5 3,6 14,0 63 1,0
Pepino, cru 10 2,0 0,9 Tr NA 1,1
Pimentão, amarelo, cru 28 6,0 1,2 0,4 NA 1,9
Pimentão, verde, cru 21 4,9 1,1 0,2 NA 2,6
Pimentão, vermelho, cru 23 5,5 1,0 0,1 NA 1,6
Polvilho, doce 351 86,8 0,4 Tr NA 0,2
Quiabo, cru 30 6,4 1,9 0,3 NA 4,6
Rabanete, cru 14 2,7 1,4 0,1 NA 2,2
Repolho, branco, cru 17 3,9 0,9 0,1 NA 1,9
Repolho, roxo, cru 31 7,2 1,9 0,1 NA 2,0
Repolho, roxo, refogado 42 7,6 1,8 1,2 NA 1,8
Rúcula, crua 13 2,2 1,8 0,1 NA 1,7
Salsa, crua 33 5,7 3,3 0,6 NA 1,9
Seleta de legumes, enlatada 57 12,7 3,4 0,4 NA 3,1
Serralha, crua 30 4,9 2,7 0,7 NA 3,5
Taioba, crua 34 5,4 2,9 0,9 NA 4,5
Tomate, com semente, cru 15 3,1 1,1 0,2 NA 1,2
Tomate, extrato 61 15,0 2,4 0,2 NA 2,8
Tomate, molho industrializado 38 7,7 1,4 0,9 NA 3,1
Tomate, purê 28 6,9 1,4 Tr NA 1,0
Tomate, salada 21 5,1 0,8 Tr NA 2,3
Vagem, crua 25 5,3 1,8 0,2 NA 2,4
Fonte: Adaptado de Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO. 4ª ed. rev. e ampl.. Campinas: Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação – NEPA, 2011.

 

Frutas e derivados

Composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível
Frutas e derivados Energia Carboidratos Proteínas Gorduras Colesterol Fibra Alimentar
(kcal) (g) (g) (g) (mg) (g)
Abacate, cru 96 6,0 1,2 8,4 NA 6,3
Abacaxi, cru 48 12,3 0,9 0,1 NA 1,0
Abacaxi, polpa, congelada 31 7,8 0,5 0,1 NA 0,3
Abiu, cru 62 14,9 0,8 0,7 NA 1,7
Açaí, polpa, com xarope de guaraná e glucose 110 21,5 0,7 3,7 NA 1,7
Açaí, polpa, congelada 58 6,2 0,8 3,9 NA 2,6
Acerola, crua 33 8,0 0,9 0,2 NA 1,5
Acerola, polpa, congelada 22 5,5 0,6 Tr NA 0,7
Ameixa, calda, enlatada 183 46,9 0,4 Tr NA 0,5
Ameixa, crua 53 13,9 0,8 Tr NA 2,4
Ameixa, em calda, enlatada, drenada 177 47,7 1,0 0,3 NA 4,5
Atemóia, crua 97 25,3 1,0 0,3 NA 2,1
Banana, da terra, crua 128 33,7 1,4 0,2 NA 1,5
Banana, doce em barra 280 75,7 2,2 0,1 NA 3,8
Banana, figo, crua 105 27,8 1,1 0,1 NA 2,8
Banana, maçã, crua 87 22,3 1,8 0,1 NA 2,6
Banana, nanica, crua 92 23,8 1,4 0,1 NA 1,9
Banana, ouro, crua 112 29,3 1,5 0,2 NA 2,0
Banana, pacova, crua 78 20,3 1,2 0,1 NA 2,0
Banana, prata, crua 98 26,0 1,3 0,1 NA 2,0
Cacau, cru 74 19,4 1,0 0,1 NA 2,2
Cajá-Manga, cru 46 11,4 1,3 Tr NA 2,6
Cajá, polpa, congelada 26 6,4 0,6 0,2 NA 1,4
Caju, cru 43 10,3 1,0 0,3 NA 1,7
Caju, polpa, congelada 37 9,4 0,5 0,2 NA 0,8
Caju, suco concentrado, envasado 45 10,7 0,4 0,2 NA 0,6
Caqui, chocolate, cru 71 19,3 0,4 0,1 NA 6,5
Carambola, crua 46 11,5 0,9 0,2 NA 2,0
Ciriguela, crua 76 18,9 1,4 0,4 NA 3,9
Cupuaçu, cru 49 10,4 1,2 1,0 NA 3,1
Cupuaçu, polpa, congelada 49 11,4 0,8 0,6 NA 1,6
Figo, cru 41 10,2 1,0 0,2 NA 1,8
Figo, enlatado, em calda 184 50,3 0,6 0,2 NA 2,0
Fruta-pão, crua 67 17,2 1,1 0,2 NA 5,5
Goiaba, branca, com casca, crua 52 12,4 0,9 0,5 NA 6,3
Goiaba, doce em pasta 269 74,1 0,6 0,0 NA 3,7
Goiaba, doce, cascão 286 78,7 0,4 0,1 NA 4,4
Goiaba, vermelha, com casca, crua 54 13,0 1,1 0,4 NA 6,2
Graviola, crua 62 15,8 0,8 0,2 NA 1,9
Graviola, polpa, congelada 38 9,8 0,6 0,1 NA 1,2
Jabuticaba, crua 58 15,3 0,6 0,1 NA 2,3
Jaca, crua 88 22,5 1,4 0,3 NA 2,4
Jambo, cru 27 6,5 0,9 0,1 NA 5,1
Jamelão, cru 41 10,6 0,5 0,1 NA 1,8
Kiwi, cru 51 11,5 1,3 0,6 NA 2,7
Laranja, baía, crua 45 11,5 1,0 0,1 NA 1,1
Laranja, baía, suco 37 8,7 0,7 Tr NA Tr
Laranja, da terra, crua 51 12,9 1,1 0,2 NA 4,0
Laranja, da terra, suco 41 9,6 0,7 0,1 NA 1,0
Laranja, lima, crua 46 11,5 1,1 0,1 NA 1,8
Laranja, lima, suco 39 9,2 0,7 0,1 NA 0,4
Laranja, pêra, crua 37 8,9 1,0 0,1 NA 0,8
Laranja, pêra, suco 33 7,6 0,7 0,1 NA Tr
Laranja, valência, crua 46 11,7 0,8 0,2 NA 1,7
Laranja, valência, suco 36 8,6 0,5 0,1 NA 0,4
Limão, cravo, suco 14 5,2 0,3 Tr NA Tr
Limão, galego, suco 22 7,3 0,6 0,1 NA Tr
Limão, tahiti, cru 32 11,1 0,9 0,1 NA 1,2
Maçã, Argentina, com casca, crua 63 16,6 0,2 0,2 NA 2,0
Maçã, Fuji, com casca, crua 56 15,2 0,3 Tr NA 1,3
Macaúba, crua 404 13,9 2,1 40,7 NA 13,4
 Mamão, doce em calda, drenado 196 54,0 0,2 0,1 NA 1,3
Mamão, Formosa, cru 45 11,6 0,8 0,1 NA 1,8
Mamão, Papaia, cru 40 10,4 0,5 0,1 NA 1,0
 Mamão verde, doce em calda, drenado 209 57,6 0,3 0,1 NA 1,2
Manga, Haden, crua 64 16,7 0,4 0,3 NA 1,6
Manga, Palmer, crua 72 19,4 0,4 0,2 NA 1,6
Manga, polpa, congelada 48 12,5 0,4 0,2 NA 1,1
Manga, Tommy Atkins, crua 51 12,8 0,9 0,2 NA 2,1
Maracujá, cru 68 12,3 2,0 2,1 NA 1,1
Maracujá, polpa, congelada 39 9,6 0,8 0,2 NA 0,5
Maracujá, suco concentrado, envasado 42 9,6 0,8 0,2 NA 0,4
Melancia, crua 33 8,1 0,9 Tr NA 0,1
Melão, cru 29 7,5 0,7 Tr NA 0,3
Mexerica, Murcote, crua 58 14,9 0,9 0,1 NA 3,1
Mexerica, Rio, crua 37 9,3 0,7 0,1 NA 2,7
Morango, cru 30 6,8 0,9 0,3 NA 1,7
Nêspera, crua 43 11,5 0,3 Tr NA 3,0
Pequi, cru 205 13,0 2,3 18,0 NA 19,0
Pêra, Park, crua 61 16,1 0,2 0,2 NA 3,0
Pêra, Williams, crua 53 14,0 0,6 0,1 NA 3,0
Pêssego, Aurora, cru 36 9,3 0,8 Tr NA 1,4
Pêssego, enlatado, em calda 63 16,9 0,7 Tr NA 1,0
Pinha, crua 88 22,4 1,5 0,3 NA 3,4
Pitanga, crua 41 10,2 0,9 0,2 NA 3,2
Pitanga, polpa, congelada 19 4,8 0,3 0,1 NA 0,7
Romã, crua 56 15,1 0,4 Tr NA 0,4
Tamarindo, cru 276 72,5 3,2 0,5 NA 6,4
Tangerina, Poncã, crua 38 9,6 0,8 0,1 NA 0,9
Tangerina, Poncã, suco 36 8,8 0,5 Tr NA Tr
Tucumã, cru 262 26,5 2,1 19,1 NA 12,7
Umbu, cru 37 9,4 0,8 Tr NA 2,0
Umbu, polpa, congelada 34 8,8 0,5 0,1 NA 1,3
Uva, Itália, crua 53 13,6 0,7 0,2 NA 0,9
Uva, Rubi, crua 49 12,7 0,6 0,2 NA 0,9
Uva, suco concentrado, envasado 58 14,7 Tr Tr NA 0,2
Fonte: Adaptado de Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO. 4ª ed. rev. e ampl.. Campinas: Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação – NEPA, 2011.

 

Gorduras e óleos

Composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível
Gorduras e óleos Energia Carboidratos Proteínas Gorduras Colesterol Fibra Alimentar
(kcal) (g) (g) (g) (mg) (g)
Azeite, de dendê 884 NA NA 100,0 NA NA
Azeite, de oliva, extra virgem 884 NA NA 100,0 NA NA
Manteiga, com sal 726 0,1 0,4 82,4 201 NA
Manteiga, sem sal 758 0,0 0,4 86,0 214 NA
Margarina, com óleo hidrogenado, com sal (65% de lipídeos) 596 0,0 Tr 67,4 NA NA
Margarina, com óleo hidrogenado, sem sal (80% de lipídeos) 723 0,0 Tr 81,7 NA NA
Margarina, com óleo interesterificado, com sal (65%de lipídeos) 594 0,0 Tr 67,2 NA NA
Margarina, com óleo interesterificado, sem sal (65% de lipídeos) 593 0,0 Tr 67,1 NA NA
Óleo, de babaçu 884 NA NA 100,0 NA NA
Óleo, de canola 884 NA NA 100,0 NA NA
Óleo, de girassol 884 NA NA 100,0 NA NA
Óleo, de milho 884 NA NA 100,0 NA NA
Óleo, de pequi 884 NA NA 100,0 NA NA
Óleo, de soja 884 NA NA 100,0 NA NA
Fonte: Adaptado de Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO. 4ª ed. rev. e ampl.. Campinas: Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação – NEPA, 2011.

 

Pescados e frutos do mar

Composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível
Pescados e frutos do mar Energia Carboidratos Proteínas Gorduras Colesterol Fibra Alimentar
(kcal) (g) (g) (g) (mg) (g)
Abadejo, filé, congelado, assado 112 0,0 23,5 1,2 103 NA
Abadejo, filé, congelado,cozido 91 0,0 19,3 0,9 87 NA
Abadejo, filé, congelado, cru 59 0,0 13,1 0,4 31 NA
Abadejo, filé, congelado, grelhado 130 0,0 27,6 1,3 136 NA
Atum, conserva em óleo 166 0,0 26,2 6,0 53 NA
Atum, fresco, cru 118 0,0 25,7 0,9 48 NA
Bacalhau, salgado, cru 136 0,0 29,0 1,3 139 NA
Bacalhau, salgado, refogado 140 1,2 24,0 3,6 112 *
Cação, posta, com farinha de trigo, frita 208 3,1 25,0 10,0 75 0,5
Cação, posta, cozida 116 0,0 25,6 0,7 83 NA
Cação, posta, crua 83 0,0 17,9 0,8 36 NA
Camarão, Rio Grande, grande, cozido 90 0,0 19,0 1,0 241 NA
Camarão, Rio Grande, grande, cru 47 0,0 10,0 0,5 124 NA
Camarão, Sete Barbas, sem cabeça, com casca, frito 231 2,9 18,4 15,6 283 NA
Caranguejo, cozido 83 0,0 18,5 0,4 85 NA
Corimba, cru 128 0,0 17,4 6,0 40 NA
Corimbatá, assado 261 0,0 19,9 19,6 80 NA
Corimbatá, cozido 239 0,0 20,1 16,9 75 NA
Corvina de água doce, crua 101 0,0 18,9 2,2 73 NA
Corvina do mar, crua 94 0,0 18,6 1,6 67 NA
Corvina grande, assada 147 0,0 26,8 3,6 117 NA
Corvina grande, cozida 100 0,0 23,4 2,6 123 NA
Dourada de água doce, fresca 131 0,0 18,8 5,6 52 NA
Lambari, congelado, cru 131 0,0 16,8 6,5 159 NA
Lambari, congelado, frito 327 0,0 28,4 22,8 246 NA
Lambari, fresco, cru 152 0,0 15,7 9,4 144 NA
Manjuba, com farinha de trigo, frita 344 10,2 23,5 22,6 282 0,4
Manjuba, frita 349 0,0 30,1 24,5 270 NA
Merluza, filé, assado 122 0,0 26,6 0,9 91 NA
Merluza, filé, cru 89 0,0 16,6 2,0 57 NA
Merluza, filé, frito 192 0,0 26,9 8,5 109 NA
Pescada, branca, crua 111 0,0 16,3 4,6 51 NA
Pescada, branca, frita 223 0,0 27,4 11,8 165 NA
Pescada, filé, com farinha de trigo, frito 283 5,0 21,4 19,1 73 Tr
Pescada, filé, cru 107 0,0 16,7 4,0 65 NA
Pescada, filé, frito 154 0,0 28,6 3,6 81 NA
Pescada, filé, molho escabeche 142 5,0 11,8 8,0 43 0,8
Pescadinha, crua 76 0,0 15,5 1,1 84 NA
Pintado, assado 192 0,0 36,5 4,0 126 NA
Pintado, cru 91 0,0 18,6 1,3 50 NA
Pintado, grelhado 152 0,0 30,8 2,3 99 NA
Porquinho, cru 93 0,0 20,5 0,6 49 NA
Salmão, filé, com pele, fresco,  grelhado 229 0,0 23,9 14,0 85 NA
Salmão, sem pele, fresco, cru 170 0,0 19,3 9,7 53 NA
Salmão, sem pele, fresco, grelhado 243 0,0 26,1 14,5 73 NA
Sardinha, assada 164 0,0 32,2 3,0 109 NA
Sardinha, conserva em óleo 285 0,0 15,9 24,0 73 NA
Sardinha, frita 257 0,0 33,4 12,7 103 NA
Sardinha, inteira, crua 114 0,0 21,1 2,7 61 NA
Tucunaré, filé, congelado, cru 88 0,0 18,0 1,2 47 NA
Fonte: Adaptado de Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO. 4ª ed. rev. e ampl.. Campinas: Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação – NEPA, 2011.

 

Carnes e derivados

Composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível
Carnes e derivados Energia Carboidratos Proteínas Gorduras Colesterol Fibra Alimentar
(kcal) (g) (g) (g) (mg) (g)
Apresuntado 129 2,9 13,5 6,7 38 NA
Caldo de carne, tablete 241 15,1 7,8 16,6 Tr 0,6
Caldo de galinha, tablete 251 10,6 6,3 20,4 2 11,8
Carne, bovina, acém, moído, cozido 212 0,0 26,7 10,9 103 NA
Carne, bovina, acém, moído, cru 137 0,0 19,4 5,9 58 NA
Carne, bovina, acém, sem gordura, cozido 215 0,0 27,3 10,9 107 NA
Carne, bovina, acém, sem gordura, cru 144 0,0 20,8 6,1 53 NA
Carne, bovina, almôndegas, cruas 189 9,8 12,3 11,2 34 *
Carne, bovina, almôndegas, fritas 272 14,3 18,2 15,8 36 *
Carne, bovina, bucho, cozido 133 0,0 21,6 4,5 245 NA
Carne, bovina, bucho, cru 137 0,0 20,5 5,5 145 NA
Carne, bovina, capa de contra-filé, com gordura, crua 217 0,0 19,2 15,0 63 NA
Carne, bovina, capa de contra-filé, com gordura, grelhada 312 0,0 30,7 20,0 120 NA
Carne, bovina, capa de contra-filé, sem gordura, crua 131 0,0 21,5 4,3 58 NA
Carne, bovina, capa de contra-filé, sem gordura, grelhada 239 0,0 35,1 10,0 80 NA
Carne, bovina, charque, cozido 263 0,0 36,4 11,9 113 NA
Carne, bovina, charque, cru 249 0,0 22,7 16,8 81 NA
Carne, bovina, contra-filé, à milanesa 352 12,2 20,6 24,0 99 0,4
Carne, bovina, contra-filé de costela, cru 202 0,0 19,8 13,1 52 NA
Carne, bovina, contra-filé de costela, grelhado 275 0,0 29,9 16,3 98 NA
Carne, bovina, contra-filé, com gordura, cru 206 0,0 21,2 12,8 73 NA
Carne, bovina, contra-filé, com gordura, grelhado 278 0,0 32,4 15,5 144 NA
Carne, bovina, contra-filé, sem gordura, cru 157 0,0 24,0 6,0 59 NA
Carne, bovina, contra-filé, sem gordura, grelhado 194 0,0 35,9 4,5 102 NA
Carne, bovina, costela, assada 373 0,0 28,8 27,7 95 NA
Carne, bovina, costela, crua 358 0,0 16,7 31,8 44 NA
Carne, bovina, coxão duro, sem gordura, cozido 217 0,0 31,9 8,9 71 NA
Carne, bovina, coxão duro, sem gordura, cru 148 0,0 21,5 6,2 60 NA
Carne, bovina, coxão mole, sem gordura, cozido 219 0,0 32,4 8,9 84 NA
Carne, bovina, coxão mole, sem gordura, cru 169 0,0 21,2 8,7 84 NA
Carne, bovina, cupim, assado 330 0,0 28,6 23,0 91 NA
Carne, bovina, cupim, cru 221 0,0 19,5 15,3 51 NA
Carne, bovina, fígado, cru 141 1,1 20,7 5,4 393 NA
Carne, bovina, fígado, grelhado 225 4,2 29,9 9,0 601 NA
Carne, bovina, filé mingnon, sem gordura, cru 143 0,0 21,6 5,6 55 NA
Carne, bovina, filé mingnon, sem gordura, grelhado 220 0,0 32,8 8,8 103 NA
Carne, bovina, flanco, sem gordura, cozido 196 0,0 29,4 7,8 62 NA
Carne, bovina, flanco, sem gordura, cru 141 0,0 20,0 6,2 50 NA
Carne, bovina, fraldinha, com gordura, cozida 338 0,0 24,2 26,0 65 NA
Carne, bovina, fraldinha, com gordura, crua 221 0,0 17,6 16,1 54 NA
Carne, bovina, lagarto, cozido 222 0,0 32,9 9,1 56 NA
Carne, bovina, lagarto, cru 135 0,0 20,5 5,2 56 NA
Carne, bovina, língua, cozida 315 0,0 21,4 24,8 105 NA
Carne, bovina, língua, crua 215 0,0 17,1 15,8 118 NA
Carne, bovina, maminha, crua 153 0,0 20,9 7,0 51 NA
Carne, bovina, maminha, grelhada 153 0,0 30,7 2,4 88 NA
Carne, bovina, miolo de alcatra, sem gordura, cru 163 0,0 21,6 7,8 60 NA
Carne, bovina, miolo de alcatra, sem gordura, grelhado 241 0,0 31,9 11,6 92 NA
Carne, bovina, músculo, sem gordura, cozido 194 0,0 31,2 6,7 56 NA
Carne, bovina, músculo, sem gordura, cru 142 0,0 21,6 5,5 51 NA
Carne, bovina, paleta, com gordura, crua 159 0,0 21,4 7,5 58 NA
